Market Reports
| Month | Name | Type | Age | Yard | DWT | Price (USD) | Buyers | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Spirit | 2004 | Japan | 32,263 | 8,000,000 | Undisclosed | BWTS - logger - OHBS, SS Jul 2024 | ||
| Sibulk Tradition | 2008 | Japan | 53,206 | 14,500,000 | Middle Eastern | BWTS - logger, SS July 2025 | ||
| Super Bergkamp | 2009 | Japan | 55,651 | 15,500,000 | Greek | BWTS, SS Jan 2027 | ||
| Cheval Blanc | ||||||||
| Delta Avon | 2012 | China | 56,897 | 14,000,000 | Chinese | BWTS - Tier I, SS due Mar 2027 | ||
| Marylaki | 2010 | China | 58,400 | 17,000,000 | Undisclosed | BWTS, SS July 2025 | ||
| Pacific Honor | Bulk Carrier | 2011 | Japan | 58,912 | 19,500,000 | Undisclosed | BWTS, SS Sep 2025 | |
| SSI Privilege | Bulk Carrier | 2019 | China | 63,566 | 32,200,000 | Undisclosed | BWTS - Eco, SS due July 2024 |
